國際粉體顆粒篩目粒徑對照表
- Yuhsuan Chen

- 2025年12月23日
- 讀畢需時 1 分鐘
換算公式:目數 (mesh) × 孔徑 (μm) = 15000
目數 (mesh) | 微米 (μm) | 目數 (mesh) | 微米 (μm) | 目數 (mesh) | 微米 (μm) | 目數 (mesh) | 微米 (μm) |
2 | 8000 | 100 | 150 | 28 | 600 | 250 | 58 |
3 | 6700 | 115 | 125 | 30 | 550 | 270 | 53 |
4 | 4750 | 120 | 120 | 32 | 500 | 300 | 48 |
5 | 4000 | 125 | 115 | 35 | 425 | 325 | 45 |
6 | 3350 | 130 | 113 | 40 | 380 | 400 | 38 |
7 | 2800 | 140 | 109 | 42 | 355 | 500 | 25 |
8 | 2360 | 150 | 106 | 45 | 325 | 600 | 23 |
10 | 1700 | 160 | 96 | 48 | 300 | 800 | 18 |
12 | 1400 | 170 | 90 | 50 | 270 | 1000 | 13 |
14 | 1180 | 175 | 86 | 60 | 250 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 180 | 80 | 65 | 230 | 2000 | 6.5 |
18 | 880 | 200 | 75 | 70 | 212 | 5000 | 2.6 |
20 | 830 | 230 | 62 | 80 | 180 | 8000 | 1.6 |
24 | 700 | 240 | 61 | 90 | 160 | 10000 | 1.3 |
長星科技專業供應以下電子級專業粉末原材料, 歡迎隨時洽詢我們 玻璃粉(Glass Frit / Electronic-grade glass powder)
用於電子漿料、高溫燒結助劑、OLED 封裝膠、LTCC/MLCC 添加劑等。
金屬粉末(Metal Powder / Alloy Powders)
噴霧銅粉
青銅粉(Bronze powder)
銅合金粉
不鏽鋼粉(303L,304L,316L, 303LSC, 304LSC, 316LSC)
鎂鋁粉 Mg-Al Powder
鎂粉 Mg Powder
鍍覆粉末(Coated Powders)
鍍銀銅粉 鍍銀鎳粉
鍍銅鐵粉
軟磁合金粉(Soft Magnetic Alloy Powder)
鐵矽FeSi 鐵鎳FeNi
鐵矽鉻FeSiCr
非晶粉 Amorphous / Fe-Si-Cr-B-C
奈米晶粉 Nano Crystalline / Fe-Si-Nb-B-Cu




留言